Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Tauira | Putanga Hāora (L/Min.) | Te Kukū o te Hāora | Pēhanga Putanga (MPa) | Haruru (dB (A)) | Taumaha (Kg) | Rōrahi (M3) | Mana (W) |
| JM-MS10 | 10L/min. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 43kg | 0.1m3 | 700W |
| JM-MS20 | 20L/min. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 85kg | 0.26m3 | 1500W |
| JM-MS30 | 30L/min. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 135kg | 0.42m3 | 2200W |
| JM-MS40 | 40L/min. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB(A) | 185kg | 0.56m3 | 2850W |
| JM-MS50 | 50L/min. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 226kg | 0.7m3 | 3550W |
| JM-MS60 | 60L/min. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 267kg | lm3 | 4250W |
O mua: Jumao JM-CZ02A Hau Whakarei Hāora-E mau ana ki te waka Panuku: Jumao Pūkaha Hāora Katoa-i-te-Kotahi